National Animal Germplasm Program (NAGP)

Animals in Inventory of Species 'Bovidae Bos indicus - beef'

Repository Number ID 1 ID 2

21540 R10083103 MS BRINKS CSONKA 99T4
21541 R10082877 MS BRINKS LAMBERT 392T33
21542 R10083233 MS BRINKS CSONKA 415T9
21543 R10093298 MS BRINKS B BRYANT 468T103
21544 R10082647 MS BRINKS GD FORTUNE 535T340
21545 R10093346 MS BRINKS BEAR BRYANT 596T27
21546 R10082697 MS BRINKS GD FORTUNE 795T21
21547 R10093102 MS BRINKS IKE 75T35
21548 R10082464 MS BRINKS LOMBARDI 209T33
21549 R10083204 MS BRINKS LAMBERT 392T24
21550 R10093297 MS BRINKS B BRYANT 468T102
21551 R10093312 MS BRINKS GARRETT 535T73
21552 R10082669 MS BRINKS SONAR 596T23
21553 R10082692 MS BRINKS CSONKA 795T16
21554 R10083434 MS BRINKS IKE 1000T
21555 R10083087 MS BRINKS LAMBERT 75T11
21556 R10082726 MS BRINKS LEAD GUN 99T61
21557 R10083194 MS BRINKS CSONKA 392T10
21558 R10093236 MS BRINKS HICKOK 406T29
21559 R10082906 MS BRINKS MORGAN 468T18
21560 R10093320 MS BRINKS LAMBERT 535T81
21561 R10082666 MS BRINKS SONAR 596T20
21562 R10083016 MS BRINKS IKE 789T2
21563 R10093398 MS BRINKS GARRETT 803T44
21564 R10082805 MS BRINKS BEAR BRYANT 99T55
21565 R10093231 MS BRINKS CSONKA 406T24
21566 R10082905 MS BRINKS MORGAN 468T15
21567 R10093308 MS BRINKS BLACKHAWK 535T69
21568 R10083359 MS BRINKS BOWDEN 596T12
21569 R10083401 MS BRINKS CSONKA 782T8
21570 R10093387 MS BRINKS CADENCE 803T32
21571 R10082764 MS BRINKS CEO 30T32
21572 R10082802 MS BRINKS BEAR BRYANT 99T53
21573 R10082871 MS BRINKS DITKA 392T2
21574 R10078242 MS BRINKS COOL HAND 406T17
21575 R10083246 MS BRINKS CSONKA 468T
21576 R10083311 MS BRINKS PICKETT 535T39
21577 R10082996 MS BRINKS SONAR 596T11
21578 R10082700 MS BRINKS LOMBARDI 803T14
21579 R10083071 MS BRINKS LAMBERT 40T3
21580 R10082800 MS BRINKS ALI 99T48
21581 R10082860 MS BRINKS CSONKA 361T7
21582 R10083222 MS BRINKS BEST BET 406T11
21583 R10082898 MS BRINKS MAVERICK 440T2
21584 R10083294 MS BRINKS BS 607L11 535T5
21585 R10082989 MS BRINKS SINGLETARY 596T6
21586 R10093357 MS BRINKS DITKA 675T45
21587 R10082750 MS BRINKS LAMBERT 30T6
21588 R10082799 MS BRINKS BS 607L11 99T47
21589 R10083178 MS BRINKS BEAR BRYANT 317T2
21590 R10082622 MS BRINKS SONAR 434T2
21591 R10082893 MS BRINKS CSONKA 515T9
21592 R10093344 MS BRINKS DITKA 589T11
21593 R10093353 MS BRINKS DITKA 675T41
21594 R10083424 MS BRINKS MAVERICK 803T2
21595 R10092967 MS BRINKS CSONKA 24T25
21596 R10083111 MS BRINKS GARRETT 99T35
21597 R10082521 MS BRINKS CSONKA 302T35
21598 R10082566 MS BRINKS GARRETT 392T84
21599 R10082619 MS BRINKS IKE 415T71
21600 R10082930 MS BRINKS NIMITZ 504T13
21601 R10083340 MS BRINKS IKE 541T58
21602 R10083383 MS BRINKS CEO 675T24
21603 R10083423 MS BRINKS SONAR 796T
21604 R10056798 MS BRINKS HICKOK 535S77
21605 R10067482 MS BRINKS BS 607L11 535S85
21606 R10067484 MS BRINKS HICKOK 535S87
21607 R10067488 MS BRINKS HICKOK 535S91
21608 R10067489 MS BRINKS SUNDANCE 535S92
21609 R10067491 MS BRINKS SUNDANCE 535S94
21610 R10067493 MS BRINKS HICKOK 535S97
21611 R10046435 MS BRINKS BRT PROMISE 541S
21612 R10046438 MS BRINKS NIMITZ 541S5
21613 R10046440 MS BRINKS DITKA 541S7
21614 R10046444 MS BRINKS NIMITZ 541S13
21615 R10046445 MS BRINKS DITKA 541S14
21616 R10058165 MS BRINKS GARRETT 596S15
21617 R10046485 MS BRINKS DITKA 541S21
21618 R10046453 MS BRINKS BRT PROMISE 541S29
21619 R10046775 MS BRINKS SPARKY 541S32
21620 R10046455 MS BRINKS BRT PROMISE 541S33
21621 R10046490 MS BRINKS DITKA 541S34
21622 R10046460 MS BRINKS BOWDEN 541S40
21623 R10046510 MS BRINKS LIGHTNING 541S53
21624 R10056043 MS BRINKS LEAD GUN 541S64
21625 R10056048 MS BRINKS SONAR 541S69
21626 R10056049 MS BRINKS CADENCE 541S70
21627 R10056050 MS BRINKS CADENCE 541S71
21628 R10056058 MS BRINKS SONAR 541S79
21629 R10056800 MS BRINKS NIMITZ 541S87
21630 R10057045 MS BRINKS SPARKY 541S99
21631 R10056801 MS BRINKS BEAR BRYANT 541S101
21632 R10056802 MS BRINKS TRANSFORMER541S102
21633 R10057046 MS BRINKS LEAD ON 541S103
21634 R10056804 MS BRINKS TRANSFORMER541S106
21635 R10056806 MS BRINKS BR BRYANT 541S109
21636 R10056807 MS BRINKS BR BRYANT 541S111
21637 R10056809 MS BRINKS BR BRYANT 541S114
21638 R10056810 MS BRINKS LOMBARDI 541S117
21639 R10057047 MS BRINKS BOWDEN 541S118
21640 R10057050 MS BRINKS COLE 541S123
21641 R10076894 MS BRINKS DITKA 541S135
21642 R10046517 MS BRINKS DITKA 548S2
21643 R10056065 MS BRINKS BLACKHAWK 548S10
21644 R10067497 MS BRINKS BOWDEN 548S15
21645 R10046527 MS BRINKS COOL HAND 589S6
21646 R10056067 MS BRINKS DITKA 589S8
21647 R10056071 MS BRINKS BEAR BRYANT 596S8
21648 R10057058 MS BRINKS FST CHOICE 596S16
21649 R10056820 MS BRINKS BEAR BRYANT 596S17
21650 RR10067498 MS BRINKS HICKOK 596S18
21651 R10067500 MS BRINKS DITKA 596S19
21652 R10067501 MS BRINKS DITKA 596S20
21653 R10067507 MS BRINKS HICKOK 596S26
21654 R10067511 MS BRINKS BEAR BRYANT 596S30
21655 RR10067512 MS BRINKS BEAR BRYANT 596S31
21656 AX10067514 MS BRINKS DITKA 596S33
21657 R10067515 MS BRINKS DITKA 596S34
21658 R10056070 MS BRINKS BEAR BRYANT 596S7
21659 R10046528 MS BRINKS SONAR 596S
21660 R10057073 MS BRINKS IKE 692S2
21661 R10046534 MS BRINKS BLACKHAWK 607S5
21662 R10046542 MS BRINKS LIGHTNING 607S16
21663 R10046541 MS BRINKS SUNDANCE 607S15
21664 R10046497 MS BRINKS BEAR BRYANT 607S18
21665 R10056075 MS BRINKS GD FORTUNE 607S27
21666 R10046499 MS BRINKS BEAR BRYANT 607S20
21667 R10056079 MS BRINKS FRED 607S32
21668 R10057061 MS BRINKS DITKA 607S37
21669 R10056827 MS BRINKS COLE 675S38
21670 R10057066 MS BRINKS DITKA 607S45
21671 R10067519 MS BRINKS BS 607L11 607S46
21672 R10067520 MS BRINKS BS 607L11 607S47
21673 R10067525 MS BRINKS BEAR BRYANT 675S50
21674 R10067527 MS BRINKS BLACKHAWK 675S52
21675 R10057067 MS BRINKS BEST BET 661S5
21676 R10046548 MS BRINKS BOWDEN 675S4
21677 R10056083 MS BRINKS BS 607L11 675S28
21678 R10056084 MS BRINKS BS 607L11 675S29
21679 AX10046585 MS BRINKS BLACKHAWK 760S2
21680 R10056094 MS BRINKS BEAR BRYANT 760S6
21681 R10056832 MS BRINKS DITKA 760S8
21682 R10046587 MS BRINKS SUNDANCE 765S3
21683 R10056834 MS BRINKS LEAD GUN 765S11
21684 R10056496 WAT MS BEAR BRYANT 782S12
21685 P10057076 782S23
21686 R10057081 MS BRINKS BS 607L11 782S27
21687 R10067533 MS BRINKS LEAD GUN 782S29
21688 R10067536 MS BRINKS LEAD GUN 782S32
21689 R10056837 MS BRINKS GARRETT 784S6
21690 R10057082 MS BRINKS LEAD GUN 784S7
21691 R10057083 MS BRINKS LOMBARDI 784S8
21692 R10056838 MS BRINKS GARRETT 784S9
21693 R10046560 MS BRINKS DITKA 795S5
21694 R10046603 MS BRINKS DITKA 789S
21695 R10046563 MS BRINKS DITKA 795S7
21696 R10046567 MS BRINKS DITKA 795S11
21697 R10046604 MS BRINKS DITKA 789S2
21698 R10046605 MS BRINKS HICKOK 789S3
21699 R10046572 MS BRINKS BEAR BRYANT 795S20
21700 R10057089 MS BRINKS DITKA 795S30
21701 R10057091 MS BRINKS DITKA 795S32
21702 R10057092 MS BRINKS BEAR BRYANT 795S35
21703 R10057093 MS BRINKS PICKETT 795S36
21704 R10067537 MS BRINKS NIMITZ 795S47
21705 R10046619 MS BRINKS LEAD GUN 796S2
21706 R10056844 MS BRINKS LEADER 796S4
21707 R10056845 MS BRINKS LEADER 796S5
21708 R10057095 MS BRINKS KID 797S
21709 R10067545 MS BRINKS CADENCE 797S3
21710 R10067550 MS BRINKS GOOD FORTUNE 797S8
21711 R10046621 MS BRINKS DITKA 803S3
21712 R10067551 MS BRINKS BS 607L11 820S5
21713 R10046628 MS BRINKS CEO 803S10
21714 R10046629 MS BRINKS HICKOK 803S14
21715 R10056109 MS BRINKS CEO 803S17
21716 R10056112 MS BRINKS CEO 803S20
21717 R10056113 MS BRINKS BEAR BRYANT 803S21
21718 R10056114 MS BRINKS BEAR BRYANT 803S22
21719 R10057096 MS BRINKS GARRETT 803S24
21720 R10056847 MS BRINKS LOMBARDI 803S25
21721 R10056848 MS BRINKS LOMBARDI 803S28
21722 R10056852 MS BRINKS IKE 803S33
21723 R10056853 MS BRINKS IKE 803S34
21724 R10056861 MS BRINKS IKE 803S43
21725 R10046630 MS BRINKS NEW ERA 820S
21726 R10057099 MS BRINKS IKE 820S3
21727 R10056119 MS BRINKS GD FORTUNE 881S10
21728 R10046577 1000S3
21729 R10046637 MS BRINKS BS 607L11 1000S8
21730 AX10067553 MS BRINKS LEADER 1000S16
21731 R10056077 MS BRINKS FRED 607S30
21732 R10067516 MS BRINKS DITKA 596S35
21733 R10046594 MS BRINKS DITKA 782S4
21734 R10056082 MS BRINKS BS 607L11 675S27
25944 791711 JJ DIDOR MANSO 279
25945 769376 JJ CUATRO DIDOR 965
25946 753085 JJ CUATRO DIDOR 879
25947 750381 JJ WISE DIDOR 873
25948 227236 JTW DIDOR FERNO MANSO
26537 4002
26538 4005
26539 4007
26540 4012
26544 4017
26549 4023
26552 4026
26558 4032
26560 4034
26561 4035
26563 4037
26565 4039
26566 4040
26568 4043
26569 4044
26570 4045
26571 4047
26573 4049
26574 4050
26575 4051
26577 4054
26578 4056
26579 4057
26582 4062
26586 4066
26587 4067
26588 4068
26589 4069
26592 4073
26593 4074
26594 4075
26595 4077
26598 4080
26600 4082
26601 4084
26602 4086
26604 4088
26606 4090
26607 4091
26608 4092
26609 4093
26610 4094
26612 4096
26613 4097
26614 4098
26616 4101
26619 4104
26621 4106
26624 4109
26626 4111
26627 4112
26629 4114
26630 4115
26632 4120
26634 4122
26636 4124
26638 4126
26639 4128
26640 4129
26642 4132
28568 5009
28569 5023
28870 5123
30389 5007
30390 5008
30391 5010
30395 5014
30397 5016
30398 5017
30399 5018
30400 5019
30401 5020
30407 5027
30410 5030
30411 5031
30413 5034
30415 5036
30417 5038
30419 5040
30420 5041
30421 5042
30423 5044
30431 5053
30433 5055
30443 5065
30445 5067
30446 5068
30450 5070
30455 5073
30463 5074
30465 5076
30466 5077
30467 5078
30469 5080
30492 5081
30499 5082
30511 5086
30514 5089
30519 5094
30520 5095
30522 5097
30525 5100
30527 5102
30529 5104
30533 5108
30535 5110
30600 5115
30604 5119
30606 5121
30608 5124
30611 5127
30613 5129
30614 5130
30617 5133
30621 5138
30622 5139
30623 5141
30624 5142
30626 5144
30630 5149
30632 5152
30635 5128
30636 5140
33567 880054 JS BUILT RIGHT 950/9
33571 118062 CHEROKEE TORGSON 344
41143 4301 Thompson 54BM11
45566 6007
45572 6013
45573 6014
45574 6015
45577 6018
45582 6024
45584 6026
45585 6027
45587 6029
45591 6033
45593 6035
45600 6043
45601 6044
45606 6049
45608 6051
45610 6053
45614 6057
45618 6061
45625 6068
45627 6070
45628 6071
45633 6077
45634 6078
45641 6084
45651 6092
45652 6093
45654 6095
45665 6107
45670 6113
48837 Calberta Cobra 40E 187TI802
48842 885764 RBC MR. MANSO 557
50616 7011
50620 7015
50638 7033
50648 7043
50650 7045
50651 7046
50658 7053
50665 7060
50675 7070
50676 7071
50677 7072
50684 7079
50685 7080
50695 7090
50708 7103
50709 7104
50719 7114
50742 7125
50762 7145
50767 7150
51220 648647 HCF TURBO 327/9
51224 322438 MN MR. RED MAYRO 257/2
51233 346136 WR MR. SUVA JR. 315
51221 349188 MR. CT SUVA 854/1
51222 676861 MR. V8 189/4
51223 694590 TTT MR. SUVA CRATA 450
51235 378630 JJ DIDOR CRATA 500
51225 303130 5P BALIA 659
51226 669699 TAYLOR'S KING SUVACANA
51227 657770 TAYLOR'S KING MILFORD
51228 870671 MR BERCHMAN SUVILLE 176
51229 877366 SCD DIDOR ESTO 623
51230 873697 BAR L DOMINO SUGAR 02
51231 826721 JDH MR MANSO 258/4
51232 719831 MR. V8 761/4
51234 581145 GS SHADOW KING 8/5
51691 1170354 ADIOS 99/126
51692 673321 CAESAR 05/80 05/0
51693 1101769 NEW YEARS 3-1
51694 1114612 POLLED CHIEF 1/4
52554 424913 SIMONS HUSTLER 920
51695 1172003 SCC GRID MAKER 820
51696 C804529 BLACK DIAMOND
51697 C859545 EXCELSIOR
51698 C951166 MAVERICK**
51699 R9694111 LUKE OF BRINKS 784P14
51994 8331 VF 739
52544 556661 DCH AGGIE GRANDE 525
52546 548876 FLYING W CLAVEL 488
52547 C270280 LOUISIANA LEGEND
52556 1332156 RAE DEL CAMINO 909
52557 C289662 139BM45
52678 8011
52681 8015
52687 8022
52688 8023
52709 8044
52720 8056
52743 8077
52745 8079
52746 8080
52747 8081
52755 8089
52789 8123
52796 8130
53807 894552 ALTA KUBO
53808 894550 ALTA VITEL
53809 894553 ALTA M NUEVO
53811 691802 MR. N' GAROTO OB 513/2
53812 795050 MR. N'OB 615/8
53813 861335 MR. N' 765/06
55038 R664607 JC POWER STROKE 582F
56001 326310 HK MR. AMERICA 90/9
56005 320176 JAMES BOND 007
56006 R50145 JAY H CARSON 58
56154 R217944 DAC ROCKY 581/0
56155 R300547 GLC INTEGRITY 1/3
56156 R363353 GLC PREFERENCE
56157 R387483 GLC STARDOM
56163 253 ART JONES KICKAPOO
56236 R173040 WSR CLOUD 942-576
56407 182 156MH2
56408 76 156MH3
57378 1426607 GLC IMAGE 32-Z
57396 0941849 GOLD DOLLAR
57614 0668487 CR HONCHO 294L
57615 0992446 CR HONCHO 253R
57616 1158847 RGF SUNDANCE
57617 1116153 TOBASCO 105T
57633 0929124 BEVERLY HILLS SIDNEY
57650 1567996 LMC ACCOUNTANT 5A-174
61778 R822429 CNF HULK 22M
61780 C33902 HF GOLD CARD
61781 R670795 PICASSO OF BRINKS 881F18
61782 R734976 HF BLUEPRINT 78H
61783 R10409619 HF BLUEPRINT 584Y
61785 UB10238124 DESTINY 103A6 HF KG LCOC CC
61786 R754008 CEO OF BRINKS 99J44
62131 948104 RLB MR JUICE 316
62573 UB10293083 BWCC RESOURCE 158B12
64098 Weaver 588 156MH4
65072 156MH005 E-20
65234 C1108737 NG Foresight
65235 C1103594 MCK FLINT ROCK
65236 C1114431 HDH Doughboy
65237 C1085618 Hood Red Reserve
65238 C967566 The Captain
65239 1288824 Briggs
65240 1293700 CSC Hitch Hiker 127
65241 201201004523 Mountain Man 1255
65242 1269953 RDF Sancho 7-216
65243 20192616 SCC Mr Dealer 452G1
65244 11766 LSU MR 2515
65245 130878 RCM 9182 Stealth
65246 131816 TR Genesis D105P ET
68484 998639 BRC PEANUT 641/8
68485 907983 Mr. V8 259/7
68486 998399 BRC 542/8
68487 925167 SBR IMPERATOR BUCKMARSO 37/7
69450 CHUNKER 54XB556
69647 C1096365 MILLER 741
69648 C1138870 LYSSYS 525
69650 C1142841 NG FLINT 1437H3

Return to List Animals by Species Page