National Animal Germplasm Program (NAGP)

Animals in Inventory of Species 'Suidae Sus scrofa'

Repository Number ID 1 ID 2

9699 450068006 CDO5 BLACK OAK 85-6
9722 278814008 GFG5 FIREWATER 10-8
9723 274959003 DCM5 RED BARON 23-3
9915 136979006 RRA6 SOLID GROUND 1-6
9916 Dijon 69 5183
9941 282892007 DPF5 BROTHER DARRELL 18-7
9942 454999010 5LSG6 FIX YOUR GAME 105-10
9960 1539763 5 JA MAR EURO 51R 0-0
9974 200500704 x 200504104
9975 200500104 x 200501301
9976 200507201 x 200501102
9977 200506609 x 200500702
9978 200500910 x 200506601
9979 200500506 x 200504405
9980 200500704 x 200504904
9981 200500407 x 200501304
9982 200500506 x 200503803
9983 200500910 x 200504404
9984 200500104 x 200500501
9985 200505611 x 200501103
9986 200500506 x 200500908
9987 200507201 x 200500901
9988 200500910 x 200500504
9989 200505611 x 200500401
9990 200506609 x 200500102
9991 200507201 x 200505702
9992 200500910 x 200506305
9993 200500506 x 200506605
9994 200505611 x 200500703
9995 200507201 x 200504406
9996 200500506 x 200505704
9997 200506609 x 200501101
9998 200500704 x 200500405
9999 200500506 x 200505601
10000 200500910 x 200503802
10001 200500704 x 200500101
10002 200505611 x 200502602
10003 200507201 x 200506301
10004 200507201 x 200506606
10005 200500910 x 200505701
10006 200505611 x 200506302
10018
10060 455487002 DPK6 BRUT 23-2
10079 84248002 CBSW4 F FIESTA 13-2
10080 296069005 CBSM7 S HOOSIER RED 452-5
10081 427637016 ISGG4 S ULTRA 28-16
10082 90971003 CBSW6 F HANK 21-3
10083 89201006 CBSW6 S ATLAS 40-6
10084 288946006 CBSW6 F RIPPER 64-6
10085 14604 260
10086 15511 21
10087 15605 8
10088 16310 258
10120 133631002 TRF7 BIG CAT 28-2
10131 86529002 2OHF6 BIG FOOT 62-2
10214 270144002 ISUB4 BOLLIVAR 66-2
10279 B745 15-9
10290 B747 4-5
10291 B761 1-8
10294 B766 22-5
10310 B782 23-7
10351
10374 451267002 CR6 POWER BOAT 8-2
10465 296817007 Duroc 5
10466 464147004
10467 92912004 ZMAC7 JA MAR PUFF 692K 27-4
10468 8400 7 SGI ZIEL 840 0-0
10469 4031 6 SGI OLLIE 4031 0-0
10470 90941001 CR6 PIKKUS 246-1
10572 87864001 2OHF6 HULK 118-1
10612 B797 27-8
10634 013948
10635 015711
10636 056364
10637 057606
10638 082514
10639 082967
10640 123433
10641 138316
10642 720759
10643 721486
10662 131335002 RS5 HOLBROOK 20-2
10663 013920
10664 013928
10665 015678
10666 056341
10667 057610
10668 082513
10669 082553
10670 082976
10671 717263
10672 720821
10673 010651
10674 011103
10675 011106
10676 011115
10677 015733
10678 016809
10679 083339
10680 721466
10681 40040 6 SGI OLAV 4004 0-0
10682 053669
10683 054849
10684 056120
10685 056365
10686 057104
10687 057136
10688 078783
10689 082636
10690 124053
10691 138196
10745 013903
10746 016261
10747 016281
10748 082940
10749 123928
10750 718689
10751 720757
10752 720828
10765 R293 8-5
10777 R301 24-5
10781 R326 10-5
10784 R337 14-2
10787 R340 30-11
10791 R356 34-2
10862 139551
10863 139014
10903 116157
10904 116158
10905 139910
10906 200054
10907 721286
10908 721398
10910 200623005
10911 459039003 1REW6 BIG THUNDER 27-3
10912 465814002 JRSP7 GO BEYOND 40-2
11327 290918001 SDF6 RED RHINO 79-1
11398 471827005 WGW6 BADGER 31-5
11410 8670 7 SGI ZOOK 867 867-0
11455 87863001 2OHF6 STRETCH 116-1
11517 89500002 RCW7 ADAMS RIB 10-2
11518 141151002 ESSP8 BONANZA 7-2
11872 461286002 APLS8 HUNG JURY 3-2
11873 305027006 STN8 ARSENAL 40-6
11874 482269008 WHI8 BUSTER 441-8
11903 300084002 STN7 TOP SECRET 49-2
11982 457977005 JGR7 DARK SIDE 19-5
12066 93899001 HBCB8 AJC SHERMAN 12-1
12067 96043011 WHI8 BART 319-11
12259 110-2
12260 110-4
12261 110-5
12262 112-3
12263 113-2
12264 120-1
12265 120-2
12266 124-1
12267 125-9
12268 125-10
12269 127-4
12270 127-6
12271 127-7
12272 177-2
12273 177-3
12274 178-1
12275 178-3
12276 182-4
12277 186-1
12278 206-4
12279 228-2
12280 236-4
12343 464472003 YNC8 BLACK TEA 56-3
12344 421501006 BCF3 BIG UNIT 65-6
12375 183-3
12376 239-1
12466 23111 450
12467 23306 449
12468 24307 448
12469 24402 447
12474
12481 445958005 JJI5 LORD CAPTAIN 9-5
12482 485007012 CC8 CAPTAIN HOOK 23-12
12483 143594001 NBS9 LOADED GUN 12-1
12491 481835004 WFDM8 CAPTAIN MORGAN 253-4
12492 494341006 CBSW FRITZ 114-6
12494 308053001 WFD8 SOLID GOLD 125-1
12552 97631001 TTF9 G10 TEX 7-1
12556 96297009 THFS9 ALL YOU NEED 8-9
12569
12570
12786 486454015 BTI8 ULF'S LEGACY 64-15
12869 308519006 JAKI9 CAN'T RESIST 16-6
12870 487395003 MTY8 NIGHT TRAIN 16-3
12888 9
12891 1279
12892 3512
12893 3503
12894 97978009 WBL8 FAST AL 85-9
12904 10
12905 3513
12917 137744005 RS9 MOTHERMAKER 100-5
12918 308066002 WFD8 FIRESTONE 128-2
12921 3498
12923 309361004 1RR9 ROCA RED 12-4
12924 465850003 WTX9 NO BRAINER 80-3
12925 200834106
12926 200910807
13228 4228
13229 4233
13230 4234
13231 5813
13232 5823
13356 96953007 VBF8 SAKI SSP 25-7
13378 482075004 DPF8 OCEAN LINER 10-4
13379 493334005 WGW8 PORTERHOUSE 91-5
13393 304578004 CBSW8 S BRAVE 81-4
13396 4224
13397 5824
13401 4221
13402 5810
13437 3505
13438 3510
13439 3515
13440 3517
13441 3520
13442 22295
13469 1294
13470 1308
13471 4226
13533 1313
13534 3500
13535 3501
13536 4229
13537 5821
13538 29602
13539 1282
13540 1316
13541 4236
13542 5809
14105 3518
14107 Skyfire Henry
14633 63613 109050082
14634 63834 109077012
14635 64027 109012072
14723 14769 109047032
14724 24820 110216062
14725 24904 110245042
15079 15341 110255012
15080 23167 110241062
15081 24976 110259082
15082 Y472 5-11
15083 Y475 4-7
15084 R471 1-11
15085 B858 32-12
15086 B891 2-10
15087 B814 35-9
15088 Y469 3-8
15089 Y468 2-14
15090 R369 14-10
15091 R497 48-8
15092 B886 30-9
15102 200927307
15103 200932811
15104 200959007
15128 15134 110213022
15129 15379 110262012
15130 24785 110209042
15131 24879 110218092
15170 R476 6-7
15185 14745 109063032
15186 15197 110224032
15187 15413 109021062
16052 TMF Rufus 9953
16053 Oleo Acres Majestic 3/4 9955
16054 9958 Cornish Majestic Martin 7/3
17069 100697002 IASU9 FAST TRACKS 49-2
17070 472495002 DMP0 FROZEN IN TIME 31-2
17071 Cornish Noble Sam 4/2 9957
17072 109381007 HSF0 NOT SO TALL 7-7
17312 Bacardi 2-9 3467
17313 105220003 AJC0 BAXTER 1-3
17314 139273002 RS0 PARNELL 60-2
17432
17434 326316001 NBD0 DRAFT HORSE 40-1
17435 102107001 BSF0 AC DC 12-1
17436 139415001 NSG9 SASQUATCH 1-1
17949 322367001 NBDO STAT PAC 27-1
17950 106978012 GBI0 SGI BLACK LION 67-12
17951 100987008 A3C9 CONTENDER 9-8
17952 310498003 DPF9 TOTALLY WIDE OPEN 207-3
18470 139202005 NSG0 BIG ALBERT 1-5
19704 63943 111037072
19705 63972 111032032
19706 63991 111020012
19707 64112 111007042
19708 64254 111054022
19709 64133 111016032
19827 5-3
19828 5-4
19829 5-7
19830 18-8
19918 15405 111047012
19919 15424 111040012
19920 15515 111061022
19921 15829 111081052
19922 2-8
19924 14501 111024012
19925 15507 111060062
19926 15568 111023042
19927 15856 111078022
19934 103176003 BPA9 DOUBLE STUFF 1-3
19935 507553004 TBRO0 WOW 53-4
20403 R445 38-8
20404 B951 54-9
21847 Crazy Train 9970
21848 494751007 1WTH9 DONHOLM PURSI K 95-7
21856 141035003 RS1 LIVE WIRE 62-3
21857 327792006 CS1 THUNDER BOLT 124-6
21858 106743016 BTI1 ALEXSTON 47-16
21859 106898001 1CR1 FALKSTON 263-1
21860 480348002 KPSC2 STRANGE BREW 30-2
21861 KK Code Express 406 3493
21862 335807004 ISUB1 BELGIAN 102-4
21863 492451008 1TMC9 WISCONSIN STEEL 2-8
21864 514020004 BRJL1 THE SOLUTION 3-4
21870 143213001 AC2 BODY SHOP 8-1
21871 DZS (Zehr) 104-5 3497
21950 517593003 1CR1 STEP AHEAD 201-3
21951 107635009 MLS1 POWER UP 12-9
22131 Universal 6712 8307
22132 109256009 WH1 MAXIMIZER 52-9
22133 525214005 MSU1 SGI OLLIE 4031 38-5
22536 9962 WP Rubley
22537 9977 Max IX
22542 140586006 AC1 ROOSTER 14-6
22559 Legend 11 1155
22625 113326001 PCC2 TCG DIFFERENT STROKES 2-1
22626 Cambridge 2027 8322
22738 109380006 HSF0 FAST LANE 5-6
22739 Lyle 4-2 9979
22741 Mangalitsa 1119 9976
22747 Franco 9963
22831 109378012 HSF0 CONTENDER 2-12
23021 5-9
23022 B190 7-10
23024 B137 22-4
23025 B153 41-6
23026 R671 11-15
23027 R617 25-8
23028 R621 71-9
23138 ID0019884
23139 ID0019885
23140 ID0019886
23141 ID0019890
23142 ID0019891
23143 ID0019897
23144 ID0019898
23145 ID0019899
23146 ID0019900
23147 ID0019901
23148 ID0019895
23149 ID0019896
23150 ID0019910
23154 ID0021901
23155 ID0019912
23156 ID0021902
23157 ID0021903
23158 ID0021904
23159 ID0021905
23160 ID0021906
23161 ID0021907
23162 ID0019913
23163 ID0021908
23164 ID0019914
23165 ID0021909
23166 ID0021910
23167 ID0021911
23168 ID0021913
23169 ID0019916
23170 ID0019917
23171 ID0019918
23172 ID0019919
23173 ID0019920
23174 ID0021919
23175 ID0021920
23176 ID0021941
23177 ID0021942
23178 ID0021944
23179 ID0021945
23198 3254 Walnut Grove Majestic 1/8
23199 2249 Dogwood Hills Longfellow 5/1
23219 ID0021949
24642 ID0021956
24643 355227001 ROCA4 RED CHARGE 6-1
26785 145891002 RMRP4 COGGON 1-2
26786 558134003 8HS3 HEDGE HOG 19-3
26787 114776001 WFDM2 TRUE BLUE 207-1
26788 481695004 DW2 WENDEL'S POINT 3-4
26789 486305008 BERN4 SLEDGE HAMMER 6-8
26790 335900001 HD2 TRIFECTA 49-1
26791 353409001 JABJ4 JUST THE MAN 23-1
26792 358314005 HD4 KING JOHN 81-5
26793 123430004 BTC4 CADILLAC 4-4
26794 538783004 WFDW2 STEAMER 82-4
27073 117426005 BTC2 GUNNER 50-5
27074 124436002 3397
27075 560493002 CBSM4 S LIBERTY 417-2
27076 341208002 WFDM2 WONKA 251-2
27077 354781002 CBSW4 S LANE 50-2
27497 359501006 HD4 POWERBACK 78-6
27498 121843014 BTI3 KARL 34-14
27569 346391003 WFDM3 BRAZON 264-3
27570 355157004 CBSM4 S VANGUARD 418-4
28543 155377001 4 THROWBACK 23-1
28544 43775001 CBI3 NASCAR 4-1
28545 127985005 KTB4 KOOL KAT 1-5
28546 543056012 ADFS3 TITANIUM 3-12
28547 334953004 ACGF2 FLASH DRIVE 12-4
28548 484895002 FNKA3 PROVEN POINT 4-2
28549 R002180LB Donagheragh Malcolm 61
28557 R002312LB Donagheragh Super 93
28558 R009840GS Pebblesford Gerald 722
28559 R009570GS Donagheragh Sambo 13
29095 2-4
29096 US/1/LLF/1215/1-2/13 "Joseph Wharton" Gerald
29097 3-2
29098 4-8
29152 5-2
29153 7-4
30294 1-4
31064 8-3
31179 Rusty 2-6 9992
31469 495720010 HSO9 CONFIDENCE 4-10
31470 US/1/LFF/1226/2-5/13 GERALD (GREEN) 9993
33359 1270 Dogwood Hills Majestic 3/2
34465 B293 22-5
34466 B361 67-5
34467 B363 60-11
34468 R690 74-11
34469 R766 33-2
34470 R772 28-7
34703 B288 7-10
34704 B297 8-12
34705 R828 40-7
35126 563978004 BTI4 SGI ZOOK 867 60-4
35127 558439001 BTI4 URON 31-1
35128 561874005 BTI4 THE UNIT 51-5
35129 572148004 BTI5 WISCONSIN STEEL 29-4
35130 567803003 BTI4 HEHKU P 95-3
35131 123576016 BTI4 KARLSON 51-16
35132 122886012 BTI4 F SAGE 28-12
35133 128057002 BTI4 ALEXANDER 5-2
35134 132057006 BTI5 VALIDRON 27-6
35135 131101006 BTI5 PIKKUS 37-6
45855 X998595135WTC 07185
45856 Q681794043NT3 7499
45857 Q835195125TT3 9938
45858 R309898228BT3 11165
45859 R365298364AT3 11329
45860 7200000001659 14224
45861 7200000001622 14281
45862 7200000009409 14944
45864 L625894991TT2 16545
45865 L939897357OT2 16883
45866 2640000081144 023536
45867 2640000081140 023771
45868 2640000082209 023812
45869 2640000083600 023942
45870 2640000067203 031256
45871 2640000096225 037211
45872 2640000055530 209410
45873 X744292775KTC 05922
45874 Q683294053DT3 7487
45875 R146897439ST3 8293
45876 Y188898322RTC 8822
45877 R617899367KT3 11500
45878 R621999377CT3 11501
45879 7200000009571 14848
45880 L622894948MT2 16540
45881 2640000056548 027191
45882 2640000064703 031109
45883 2640000065870 031146
45884 2640000067194 031278
45885 2640000067193 031281
45886 2640000080052 032825
45887 2640000082852 033235
45888 2640000075702 034970
45889 2640000092823 036411
45890 2640000055522 209411
45891 2640000068240 216228
45892 2640000073654 216471
45893 L705695927ST2 16579
45894 L705895927ST2 16604
45895 2640000083590 023943
45896 2640000087668 024579
45897 2640000067192 031245
45898 2640000082946 033203
45899 2640000075026 034973
45900 2640000096271 037277
45901 2640000024764 208703

Return to List Animals by Species Page