National Animal Germplasm Program (NAGP)

Animals in Inventory of Species 'Suidae Sus scrofa'

Repository Number ID 1 ID 2

61135
61136
61137
61138
61139
61140
61141
61142
61143
61144
61145
61146
61147
61148
61149
61150
61151
61152
61153
61154
61155
61156
61157
61158
61159
61160
61161
61162
61163
61164
61165
61166
61167
61168
61169
61170
61171
61172
61173
61174
61175
61176
61177
61178
61179
61180
61181
61182
61183
61184
61185
61186
61187
61188
61189
61190
61191
61192
61193
61194
61195
61196
61197
61198
61199
61200
61201
61202
61203
61204
61205
61206
61207
61208
61209
61210
61211
61212
61213
61214
61215
61216
61217
61218
61219
61220
61221
61222
61223
61224
61225
61226
61227
61228
61229
61230
61231
61232
61233
61234
61235
61236
61237
61238
61239
61240
61241
61242
61243
61244
61245
61246
61247
61248
61249
61250
61251
61252
61253
61254
61255
61256
61257
61258
61259
61260
61261
61262
61263
61264
61265
61270 6096F
61271 1961J
61272 2136G
61273 5494H
61274 6165G
61275 5472H
61276 191186
61277 188326
61278 193662
61279 186483
61280 149049002 PCC8 SPOT ON 1-2
61281 1149G
61282 1261G
61283 2269G
61284 3629F
61285 1354H
61286 1767G
61287 3068574
61288 3071619
61289 3071299
61290 3548027
61291 3554973
61292 3553765
61293 US/1/DOS/0430/156-5/20 Sambo Red Group
61294 US/1/ACM/0526/1-2/20 Rufus Blue Group
61295 154725007 PCC8 NAMATJIRA 6-7
61296 1282J
61297 1806G
61298 312HO
61299 6336G
61300 6577G
61301 5661G
61302 1398G
61303 2339G
61304 1391H
61322 2051176
61323 3069869
61324 3064553
61325 3546644
61326 3553252
61327 4552097
61357 2596A
61358 2660A
61359 1064H
61380 2452P
61381 4783F
61382 393822005 DZS7 SILO 80-5
61387 1435B
61388 6901N
61389 1984B
61390 6321G
61391 6045F
61392 148408008 VBF7 BELOW ZERO 17-8
61393 7301T
61394 6840G
61404 6637F
61405 2157V
61406 1613G
61407 1275G
61408 925J2
61471 1393H
61472 6256A
61473 9118J
61474 1365J
61789 1758G
61790 2176J
61791 2417G
61792 6655G
61798 2053589
61799 3072624
61800 2050774
61801 4550976
61802 3559202
61803 4554823
61809 9403B
61810 6438G
61811 6385G
61812 2518D
61813 5816A
61814 5361G
61823 8009
61824 7994
61825 0049
61838 2046404
61839 3074644
61840 3073263
61841 3553665
61842 4554443
61843 3554487
61846 3073874
61847 2049380
61848 3554768
61849 4554516
61850 3556830
61866 161713006 TSS9 WACHTEL MERGER 18-6
61867 160348003 TSS9 BIG TEX 15-3
61979 6435
61980 9610
61981 0666
62013 255848
62014 3077142
62015 2055968
62016 4554191
62017 3555191
62018 4556541
62086 C1
62087 C2
62088 C3
62089 C4
62090 C5
62091 C6
62092 C7
62093 C8
62094 C9
62095 C10
62096 C11
62097 C12
62098 C13
62099 C14
62100 C15
62101 C16
62102 C17
62103 C18
62104 C19
62105 C20
62106 C21 321
62107 C22 318
62108 C23 322
62109 C24 317
62110 C25 320
62111 9240
62112 8004
62113 6178
62114 5587
62173 C26 319
62174 C27 323
62584 2055388
62585 3075870
62586 4550128
62587 462886
62588 4558462
62805 657104
62806 303248
62807 640126
63610 198164
63611 644357
63612 640218
64164 313557
64165 651239
64166 656301
64167 655890
64168 643662
64244 460425 Bubba
64245 454005 Buddy
64246 663111 Cortez
64247 307448 Pablo
64303 454022 Tim
64304 450952 Piglet
64305 314866 Gus
64306 312427 Toby
64372 307714 Atilla
64373 302311 Billy
64374 461901 Luke
64375 663259 Ivan
64380 8561094421 O7764
64381 1428730620 B4494
64382 3127675320 Y6003
64383 4697693720 Y6154
64384 0321316220 Y6179
64410 8561519521 O5448
64411 1420055121 B3915
64412 4695539019 Y2070
64413 4695400819 Y2006
64414 4697950120 Y2612
64422 6153493820 O7723
64423 1429465921 B1044
64424 5057550421 Y7075
64425 0322310621 Y6304
64426 4697747520 Y6161
64428 8560726120 O9114
64429 6154923921 O9120
64430 1429234521 B3109
64431 1429324421 B3113
64432 3125728119 Y0376
64433 6155225621 O2010
64434 1429137720 B1025
64435 0321816921 Y6219
64436 4696181719 Y5680
64437 4696857720 Y5787
64462 6155021521 O5434
64463 1429055820 B3891
64464 4868906321 Y2713
64465 4697586320 Y2511
64466 3126325219 Y2139
64535 6154904321 O7790
64536 1428665320 B4492
64537 4698519021 Y7003
64538 4696741820 Y5745
64539 4697928720 Y6190
64690 6154521221 O7762
64691 1427507420 B4407
64692 4698265521 Y6257
64693 5057194321 Y6250
64694 5057136820 Y6234
64695 6154712021 O5433
64696 1429583721 B3910
64697 3127008819 Y2302
64698 3127113819 Y2312
64699 3127108719 Y2317
64700 6153774920 O7740
64701 1429055920 B1002
64702 5056194420 Y6019
64703 4697099620 Y6017
64704 4698335021 Y6289
64712 6155066421 O9122
64713 1428597120 B3102
64714 4900808521 B3128
64715 4695410219 Y0441
64716 5053993419 Y0459
64733 6154030420 O7757
64734 1429409721 B1041
64735 3128258020 Y6119
64736 4698391121 Y6278
64737 4696839720 Y5779
64739 6153674420 O5392
64740 1429859421 B3919
64741 4696945620 Y2400
64742 4697405520 Y2457
64743 3127130319 Y2327
64792 6154915621 O9123
64793 1428979220 B3108
64794 3126891619 Y0598
64899 3129800121 Y8065
64900 4698908421 Y8139
64901 4698922021 Y8128
64902 0322457321 Y8193
64903 0322516021 Y8197
64932 6153875920 O5397
64933 1428837920 B3881
64934 3126287319 Y2124
64935 3128272620 Y2528
64936 0321753621 Y2675
64969 6155855521 O2017
64970 1429687621 B1057
64971 4900699721 B1062
64972 3126102219 Y5603
64973 4697395120 Y6045
64974 158227005 WDSF1 WD-40 41-5
64975 156245002 0 CHAINED UP 14-2
64976 54340001 JWED1 GROUP EFFORT 18-1
64977 174865001 NFG0 DUSTIN 1-1
64978 177192003 AG1 NO REMORSE 39-3
64979 6155841621 O2021
64980 1429969021 B1069
64981 1429208121 B1024
64982 5057600921 Y7077
64983 4698512221 Y7002
64984 8561519121 O9126
64985 4867814220 Y0767
64986 3126395219 Y0532
64987 3128806321 Y0995
64988 3129101121 Y1073
64989 6155022521 O5427
64990 1429610221 B3908
64991 4697970820 Y2573
64992 4698100620 Y2645
64993 4698069620 Y2653
64994 8561503121 O2002
64995 6154497421 O7767
64996 1429061120 B1029
64997 4702119620 B4472
64998 0322307621 Y6328
65000
65001 6154867421 O7793
65002 4900783721 B1061
65003 1429491921 B1043
65004 4697611820 Y6103
65005 0321689920 Y6222
65006 6154265720 O5410
65007 1429310721 B3905
65008 3128281920 Y2530
65009 4698058920 Y2652
65010 3128790821 Y2680
65012 6155809721 O2024
65013 6156242221 O2037
65014 1429582321 B1032
65015 1428549420 B4474
65016 0322113521 Y7072
65017 6155309521 O2007
65018 8561178121 O7786
65019 1429797221 B1046
65020 4900929221 B1064
65021 4698642021 Y7033
65027 6156217221 O2027
65028 8561983621 O2031
65029 1429648721 B1052
65030 1420394021 B1072
65031 4697272320 Y6029
65032 6155836421 O9131
65033 1428906520 B3106
65034 3129104721 Y1042
65035 3128856121 Y0999
65036 5056423920 Y0785
65037 6322H
65038 2019769
65039 2027595
65040 7760G
65041 8696J
65042 9928G
65043 1669J
65044 5803G
65045 6366G
65046 5065H
65047 9932J
65048 5544F
65049 2370G
65050 5281H
65051 2000096
65052 6317H
65053 4791H
65054 2800F
65055 1224J
65056 7618H
65057 8905D
65058 6154952221 O5423
65059 1420168421 B3924
65060 4698252121 Y2712
65061 3128934021 Y2758
65062 4698141521 Y2709
65063 8561592121 O2004
65064 6155653021 O2001
65065 1420526021 B1075
65066 4901051821 B1074
65067 5053771919 Y0448
65069 0322376921 Y1153
65070 0321975321 Y1057
65071 4867926920 Y0764
65080 6155896921 O2025
65081 6155030021 O7797
65082 1429096820 B1027
65083 1427293419 B4406
65084 M0277
65085 4701896320 B4471
65086 1428630320 B4495
65087 1420280821 B1079
65088 M0306
65089 M0267
65090 5053955819 Y0429
65091 5055844920 Y0632
65092 0320679420 Y0724
65093 3127413020 Y0755
65095 4868390120 Y0915
65096 6155195221 O5439
65097 1429637221 B3906
65098 4697718220 Y2544
65099 4698138421 Y2685
65100 3127578220 Y2380
65101 5055105519 Y0575
65102 4697295020 Y0777
65103 5056418120 Y0791
65104 3128838121 Y0993
65105 3129089921 Y1046
65184 6155195621 O5438
65185 1420008721 B3921
65186 4697157320 Y2404
65187 5055581219 Y2216
65188 3128684320 Y2703
65197 6154990121 O5429
65198 4900853421 B3926

Return to List Animals by Species Page