National Animal Germplasm Program (NAGP)

Animals in Inventory of Species 'Suidae Sus scrofa'

Repository Number ID 1 ID 2

65199 4698113020 Y2666
65200 5056713220 Y2503
65201 4868960021 Y2721
65202 3127566220 Y0734
65203 0321985621 Y1031
65204 4699046421 Y1180
65205 4699052821 Y1184
65206 3120014021 Y1193
65207 6155974321 O5465
65208 6157217821 O5479
65209 4698648121 Y2835
65210 4698614721 Y2832
65211 5057856221 Y2873
65213 6155182021 O5447
65214 6155412521 O5450
65215 8561096121 O5418
65216 4698820121 Y2824
65217 3129030921 Y2718
65218 3128669820 Y2692
65229 4698772121 Y1144
65230 3128749020 Y0980
65231 4868869021 Y1016
65232 4868585820 Y0963
65233 4868868721 Y1019
65247 3129520821 Y8051
65248 4869664521 Y8019
65249 4869654021 Y8165
65250 0322567221 Y8268
65259 4699383621 Y8410
65260 5057842621 Y8229
65261 4698968421 Y8012
65262 3129719221 Y8299
65263 M0333 9910372121
65272 5055941220 Y0678
65273 4697469320 Y0861
65274 4697753920 Y0870
65275 4868408020 Y0907
65276 5057723421 Y1147
65277 8561632221 O5452
65278 1420783021 B3945
65279 0322155221 Y2770
65280 4697701320 Y2521
65281 0322464021 Y2814
68410 3128082420 Y0832
68411 4868346420 Y0908
68412 0322332021 Y1166
68413 0322638521 Y1195
68414 0322621621 Y1222
68415 8562210221 O5471
68416 1420548221 B3938
68417 4697675220 Y2508
68418 3127875320 Y2419
68419 0322101921 Y2793
68421 1429416221 B1040
68422 1420317121 B1063
68423 6155339521 O2015
68424 6155928021 O2020
68425 4698397821 Y6276
68426 4869074921 Y7066
68430 8562472521 O5480
68431 8561569121 O5454
68432 4901177521 B3934
68433 0322131021 Y2759
68434 5057557921 Y2807
68463 4868156420 Y0844
68464 4697445820 Y0846
68465 0321502520 Y0917
68466 0321510320 Y0937
68467 3129092521 Y1040
68477 4868093720 Y0822
68478 4698319621 Y1067
68479 4697732020 Y0864
68480 4869178621 Y1092
68481 0323097321 Y1250
69447 432757003 DZS1 INTERSTATE DAYDREAM 146-3
69448 431032001 DZS1 WILLARD 99-1
69461 415099002 CBSM0S BIRD 436-2
69462 411798002 CBSW0S BOYD 2-2
69463 425965005 CBSW1F IMPACT 58-5
69464 428810005 CBSW2S WHOA 18-5
70500 2027837
70501 2000885
70502 8544J
70503 2057700
70504 7562H
70505 8799J
70506 2030861
70507 1641F
70508 5049F
70509 2250J
70510 2075J
70511 2005298
70512 2861G
70513 9944H
70514 6401C
70515 2019972
70516 4491H
70517 391H3

Return to List Animals by Species Page