National Animal Germplasm Program (NAGP)

Animals in Inventory of Species 'Bovidae Bos taurus - beef'

Repository Number ID 1 ID 2

33599 20028651 106XX155
34023 19968657 T348
33600 19888450 106T113
33601 19878380 106T105
33602 19848978 106T11
33611 19818827 106XXQ827
33603 19899910 106T152
33604 20038797 106XX467
33605 19899707 106T141
33606 19888763 106T135
33607 19888504 106T117
33608 19888508 106T119
33609 19878588 106T99
33610 19848993 106T14
33612 19888532 106T127
33613 20019629 106XX253
34113 19998628 T388
33614 20019651 106XX256
34160 19949409 T318
33615 19878532 106T90
33616 20008653 T419
33617 19878783 106T103
33618 19888513 106T120
33619 20088761 106XT1978
34098 20008640 T410
33620 20089647 106XT1990
33621 20088857 106XT1982
34029 19918521 T192
33622 20079689 106XT1921
34159 20058825 106XT680
33623 20089712 106XT1994
33624 20018634 106XXT427
33969 19958592 T331
33625 20029719 106XX462
33626 20089681 106XT1992
33628 20079630 106XT1917
33629 20088867 106XT1984
34129 20059729 106XT1139
33630 20059695 106XT1136
33631 20078874 106XT1665
33632 20078809 106XT1660
34136 20039646 XT1355
33633 19978656 106T362
33634 20068825 106XT1181
33635 20078847 106XT1663
33640 20078856 106XT1664
33641 20029742 106XX464
33642 20058927 106XT697
33643 20019625 106XX251
33859 19998658 T390
33644 20029695 106XX459
33645 20068835 106XT1183
33646 20069657 106XT1610
33982 19948581 T308
33647 19948698 106T311
33648 19989633 106T383
34007 19918564 T193
33649 20068979 106XT1197
33650 20028603 106XX152
33651 19968654 106T346
33652 19988783 106T379
33653 20058827 106XT682
33654 20068960 106XT1195
33655 20058830 106XT683
33656 20069673 106XT1612
34082 19969381 T353
33657 20058923 106XT691
33658 20048819 XT1358
33659 20069649 106XT1606
34142 20039708 XT1356
33660 20069648 106XT1605
33711 20079621 106XT1915
34143 20049744 XT610
33712 20079680 106XT1920
33713 20079668 106XT1918
33714 20079625 106XT1916
33715 20088765 106XT1979
33716 20009653 T418
34025 19948533 T315
33767 20008717 T413
33786 20078844 106XT1662
33801 20048847 106XT1360
33850 20048833 106XT1359
34135 20018669 XX00430
33851 20039750 106XT1357
34130 20009701 T421
33853 20059638 106XT1129
33854 20058933 106XT699
33855 20048894 106XT1365
33856 20048878 106XT1364
33857 19978757 T365
33858 19959590 T344
33860 19939526 T289
33861 19939310 T281
33862 19959440 T341
33863 19998667 T391
33864 19939560 T293
33865 19939664 T299
33866 19938537 T268
33867 19998704 T394
33868 19928505 T227
33869 19948650 T310
33870 19948700 T312
33871 19919714 T216
33960 M511007 M6 GAIN & GRADE 927 PLD
33961 B181587 Hubbell's Rio Sequoia
33962 21137 GLENFIDDICH PERICLES
33963 M791626 LT LEDGER 0332 P
33964 19958827 T335
33965 19929389 T244
33966 19949673 T324
33967 19998653 T389
33968 19978724 T364
33970 19948482 T304
33971 19928651 T234
33972 19918746 T198
34118 19868568 T69
33973 19918864 T203
33974 19918610 T194
33975 19959428 T340
33976 19959568 T343
33977 19910877 T208
33978 19958591 T330
33979 19928618 T232
33980 19958540 T328
33981 19929788 T253
33983 19919616 T213
33984 19948490 T305
33985 19929996 T259
33986 19918654 T196
33987 19939566 T294
33988 19998768 T397
33989 19998619 T387
33990 19938540 T270
33991 19919961 T222
33992 19919920 T220
33993 19959424 T339
33994 19929977 T258
33995 19928514 T229
33996 19939523 T288
33997 19928576 T231
33998 19949470 T320
33999 19939511 T286
34000 19939596 T297
34001 19949698 T325
34002 19938528 T266
34003 19948537 T307
34004 19949334 T316
34005 19919905 T218
34008 19948701 T313
34009 19918891 T205
34010 19910863 T207
34011 19918759 T200
34012 19939522 T287
34013 19968656 T347
34094 19908664 T175
34014 19929416 T246
34015 19948531 T302
34016 20008772 T416
34115 19978693 T363
34017 19968676 T350
34018 19999761 T405
34019 19928713 T237
34020 19949699 T326
34021 19939429 T284
34022 19918749 T199
34024 19949469 T319
34026 19969397 T354
34027 19998674 T392
34084 19969549 T356
34028 19948532 T306
34030 19918661 T197
34031 19918651 T195
34032 19918892 T206
34033 19938479 T264
34034 19929318 T243
34035 19959313 T338
34036 19999639 T398
34038 19978782 T366
34039 19968622 T345
34040 19959550 T342
34041 19998693 T393
34042 19978817 T367
34043 19938829 T280
34044 19939598 T298
34045 19938530 T267
34046 19938685 T275
34047 19928652 T235
34048 19938419 T262
34049 19938413 T260
34051 19938539 T269
34052 19948582 T309
34053 19939718 T301
34054 19938586 T271
34055 19958829 T336
34396 19898376 T140
34057 19938810 T278
34058 19939697 T300
34059 19938498 T265
34060 19938708 T276
34061 19968675 T349
34062 19958511 T327
34063 19938414 T261
34064 19929394 T245
34065 19928323 T224
34066 19938652 T274
34067 19938630 T272
34068 19939528 T290
34069 19929908 T255
34070 19938452 T263
34071 19939544 T292
34072 19949548 T321
34073 19929629 T247
34074 19918865 T204
34075 19928507 T228
34076 19938799 T277
34077 19919713 T215
34078 19958645 T332
34079 19968684 T351
34080 20069637 106XT1602
34081 20069672 106XT1611
34083 19969570 T357
34085 19988706 T377
34086 19988825 T381
34087 19988768 T378
34088 19988812 T380
34089 19979413 T371
34405 19928785 T239
34090 19998760 T396
34092 19999672 T401
34093 20008645 T411
34702 19949588 T322
34095 19999666 T400
34096 20008604 T406
34097 20008756 T415
34102 19988626 T373
34107 19999678 T402
34109 20008605 T407
34110 19969513 T355
34111 19969594 T358
34116 19988631 T375
34119 19989699 T386
34127 19979328 T369
34128 19969596 T359
34131 20018629 T425
34132 20018633 T426
34133 20079727 106XT1922
34134 20079616 106XT1914
34183 20049605 XT599
34137 20009655 T420
34138 20039610 XT1352
34139 20018619 T423
34140 20059676 106XT1133
34141 20039614 106XT1353
34144 20018659 T428
34145 20058832 106XT684
34146 20059622 106XT1128
34147 20058873 106XT686
34148 20039642 XT1354
34149 20059702 106XT1137
34150 20049660 106XT607
34151 20068922 106XT1189
34152 20088871 106XT1985
34186 20058925 106XT692
34153 20089730 106XT1995
34154 20018660 106XX429
34155 19989615 T382
34156 20068845 106XT1185
34157 20078824 106XT1661
34180 20048859 XT1361
34158 20088843 106XT1981
34161 20049639 106XT602
34162 20078764 106XT1657
34163 20089628 106XT1987
34164 20068907 106XT1187
34165 20078894 106XT1667
34166 20048898 XT1366
34167 20068838 106XT1184
34168 20078796 106XT1658
34169 20049754 XT612
34557 20019635 XX254
34170 20059730 106XT1140
34171 20059773 106XT1143
34172 20068849 106XT1186
34173 20068824 106XT1180
34174 20069646 106XT1604
34175 20068908 106XT1188
34176 20069641 106XT1603
34177 20088797 106XT1980
34178 20089632 106XT1989
34181 19889833 SF158
34182 20048875 XT1363
34184 20049663 XT608
34185 20049698 XT609
34187 20059647 106XT1130
34188 20069678 106XT1614
34393 19868512 T55
34394 19908527 T170
34559 19889831 1028
34395 19899734 T142
34397 19929995 T241
34398 19928528 T230
34399 19919647 T214
34400 19929910 T257
34401 19908919 T186
34402 19888931 T136
34403 19918767 T201
34404 19928728 T238
34553 19929909 T256
34554 19928647 T233
34555 20038873 106XX475
34556 20029720 106XX463
34558 20019620 XX250
34560 19848933 T8
34561 19878559 T94
34562 19888548 T132
34563 19910887 T209
34564 19910930 T211
34565 19918519 T188
34566 19918520 T191
34567 19918798 T202
34698 19919933 T221
34699 19928320 T223
34700 19928376 T225
34701 19928804 T240
34930 4074821 WHR SONNY DUECE 3916 ET
41141 4070417 K-KIM CALLIHAN 120N ET
41142 4118936 RL RODEO AUGUSTUS 6401 ET
41144 17444167 GV L1 DOMINO 777
41145 18808671 SAMSON 4ET
41371 22203143 GH JUSTA BANNER 269M
41634 23541700 GK NATURAL 11A
41635 NPM1528257 WULFS JOSHUA 4055J
41636 23386213 GK SPORTSMAN 41Y
41637 17830639 CHARME NORDEN 10G
44451 201660011
44452 201660021
44453 201660032
44454 201660041
44455 201660051
44456 201660062
44457 201660072
44458 201660082
44459 201660092
44460 201660101
44461 201660112
44462 201660122
44463 201660132
44464 201660141
44515 201660151
44516 201660162
44518 201660172
44522 201660181
44529 201660191
44532 201660202
44536 201660212
44539 201660221
44541 201660232
44542 201660242
44545 201660252
44548 201660262
44551 201660271
44555 201660281
44558 201660292
44561 201660302
44565 201660311
44568 201660321
44572 201660331
44575 201660341
44578 201660352
44581 201660362
44585 201660371
44588 201660382
44589 201660391
44590 201660401
44591 201660412
44592 201660421
44593 201660432
44594 201660442
44595 201660452
44596 201660462
44598 201660482
44636 201660491
44637 201660501
44638 201660512
44639 201660522
44640 201660531
44641 201660542
44642 201660552
44643 201660562
44644 201660571
44645 201660581
44646 201660591
44647 201660601
44648 201660611
44649 201660622
44650 201660631
44651 201660641
44652 201660651
44653 201660662
44654 201660671
44655 201660681
44656 201660691
44657 201660701
44658 201660711
44659 201660721
44660 201660731
44661 201660741
44662 201660751
44665 201660761
44669 201660782
44672 201660791
44675 201660802
44678 201660812
44683 201660821
44685 201660832
44688 201660842
44691 201660851
44695 201660861
44698 201660871
44702 201660881
44703 201660892
44704 201660901
44705 201660911
44706 201660922
44707 201660931
44712 201660941
44718 201660952
44721 201660962
44725 201660972
44727 201660981
44728 201660992
44729 201661001
44730 201661011
44731 201661021
44737 201661031
44741 201661041
44755 201661052
44756 201661061
44757 201661072
44758 201661081
44759 201661092
44760 201661101
44761 201661112
44762 201661122
44763 201661132
44764 201661141
44765 201661151
44766 201661161
44767 201661171
44768 201661182
44769 201661191
44770 201661201
44771 201661211
44772 201661222
44773 201661231
44774 201661241
44775 201661251
44776 201661261
44777 201661272
44844 201661282
44847 201661292
44849 201661302
44881 201661311
44882 201661322
44883 201661332
44884 201661341
44885 201661351
44886 201661362
44887 201661371
44888 201661382
44889 201661392
44890 201661401
44891 201661412
44892 201661422
44893 201661432
44894 201661441
44895 201661451
44896 201661461
44897 201661472
44898 201661482
44899 201661492
44900 201661502
44901 201661511
44902 201661522
44903 201661532
44904 201661542
44905 201661552
44906 201661561
44907 201661571
44908 201661582
44909 201661591
44910 201661601
44911 201661612
44912 201661621
44914 201661641
44915 201661651
44916 201661662
44917 201661672
44918 201661682

Return to List Animals by Species Page